“ارتفاع جديد” كم سعر الدولار اليوم في السوق السوداء وجميع البنوك المصرية تفاصيل الأسعار

يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء ارتفاعًا ملحوظًا، ما يدفع الكثير من المواطنين للبحث عن الأسعار اليومية للعملة الخضراء مقابل الجنيه المصري, يقدم لكم الوطن بلس من خلال هذا المقال تفاصيل أسعار الدولار الأمريكي والعملات الأخرى في السوق غير الرسمية والبنوك المصرية، مع جدول أسعار محدث.
كم سعر 100 دولار اليوم في السوق السوداء
سجل الدولار الأمريكي في السوق السوداء اليوم التالي:
- سعر الشراء: 51 جنيهًا.
- سعر البيع: 50.40 جنيهًا.
- قيمة 100 دولار: 5100 جنيهًا مصريًا.
أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء (بالجنيه) | سعر البيع (بالجنيه) |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 50.423 | 50.286 |
البنك الأهلي المصري | 50.4 | 50.3 |
بنك مصر | 50.41 | 50.31 |
بنك القاهرة | 50.4 | 50.3 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.45 | 50.36 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.4 | 50.3 |
بنك الإسكندرية | 50.45 | 50.35 |
البنك الأهلي القطري | 50.45 | 50.36 |
بنك سايب | 50.41 | 50.31 |
بنك قناة السويس | 50.4 | 50.3 |
اسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
دولار أمريكي | 51.33 | 50.92 |
ريال سعودي | 13.68 | 13.57 |
درهم إماراتي | 13.98 | 13.86 |
يورو | 52.73 | 52.3 |
دينار كويتي | 166.33 | 164.99 |
جنيه إسترليني | 62.48 | 61.97 |
ريال عماني | 133.34 | 132.27 |
يوان صيني | 7.01 | 6.95 |
ريال قطري | 14.08 | 13.97 |
دينار أردني | 72.5 | 71.92 |
دولار كندي | 35.45 | 35.17 |
دينار بحريني | 136.19 | 135.09 |
دولار أسترالي | 31.8 | 31.54 |
فرنك سويسري | 56.11 | 55.66 |
ين ياباني | 0.33 | 0.33 |
كرون سويدي | 4.59 | 4.55 |
كرون نرويجي | 4.48 | 4.45 |
كرون دانمركي | 7.07 | 7.01 |
أسعار العملات في البنك المركزي المصري اليوم
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
دولار أمريكي | 50.423 | 50.286 |
ريال سعودي | 13.439 | 13.402 |
درهم إماراتي | 13.728 | 13.69 |
يورو | 51.794 | 51.649 |
دينار كويتي | 163.381 | 162.885 |
جنيه إسترليني | 61.37 | 61.163 |
ريال عماني | 130.982 | 130.613 |
يوان صيني | 6.884 | 6.865 |
ريال قطري | 13.832 | 13.79 |
دينار أردني | 71.219 | 70.825 |
دولار كندي | 34.822 | 34.725 |
دينار بحريني | 133.776 | 133.395 |
دولار أسترالي | 31.237 | 31.127 |
يبقى موقع الوطن بلس المصدر الأول للحصول على تحديثات دقيقة حول أسعار العملات في البنوك والسوق السوداء يوميًا, تابعونا دائمًا للحصول على كل جديد في عالم الاقتصاد.
احدث الاخبار
- اهتمام أوروبي باللاعبين السعوديين أندية أوروبية تتابع مواهب المملكة
- عرض سعودي ضخم 100 مليون يورو سنويًا لإقناع ديمبيلي بالرحيل عن باريس
- وكيل نواف العقيدي يكشف حقيقة إجباره على الاعتذار للعودة إلى المنتخب
- أستون فيلا يضع إيسكو تحت المجهر تمهيدًا لضمه في الصيف
- قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة تضع النصر في مواجهة نارية أمام يوكوهاما الياباني
- تحقيق رسمي في ملابسات تغيير موعد قمة الأهلي والاتحاد بدوري السلة السعودي
- 📢 الاتحاد الآسيوي يكشف مواعيد وأماكن مباريات ربع نهائي كأس النخبة
- 🚨 مونتيري يهزم بوماس وراموس يتلقى بطاقته الحمراء الأولى في الدوري المكسيكي