ارتفاع سعر الريال السعودي في السوق السوداء والبنوك اليوم الجمعة 24 يناير 2025 مقارنة شاملة وتفاصيل دقيقة

سعر الريال السعودي في السوق السوداء والبنوك يستمر الريال السعودي في جذب إهتمام شريحة واسعة من المواطنين المصريين، خاصة المعتمرين والراغبين في أداء العمرة، لما له من أهمية في التعاملات المصرفية والأنشطة التجارية المرتبطة بالمملكة العربية السعودية. أعلنت شاشات البنوك عن أسعار الصرف اليوم الجمعة 24 يناير 2025، والتي أظهرت تباينًا بين البنوك المحلية والسوق السوداء. إليكم التفاصيل الكاملة وفق أحدث البيانات.
سعر الريال السعودي
البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 13.425 | 13.387 |
البنك الأهلي المصري | 13.417 | 13.345 |
بنك مصر | 13.417 | 13.345 |
بنك القاهرة | 13.418 | 13.345 |
البنك التجاري الدولي | 13.42 | 13.39 |
بنك الإسكندرية | 13.417 | 13.374 |
البنك الأهلي القطري | 13.433 | 13.406 |
بنك أجريكول | 13.417 | 13.323 |
بنك البركة | 13.417 | 13.322 |
البنك المصري الخليجي | 13.393 | 13.366 |
المصرف المتحد | 13.421 | 12.952 |
بنك الكويت الوطني | 13.435 | 13.305 |
المصرف العربي الدولي | 13.4 | 13.39 |
بنك الشركة المصرفية | 13.42 | 13.19 |
البنك العقاري المصري العربي | 13.421 | 13.052 |
بنك الاستثمار العربي | 13.425 | 13.379 |
بنك قناة السويس | 13.43 | 13.342 |
البنك الأهلي الكويتي | 13.407 | 13.379 |
البنك الأهلي اليوناني | 13.433 | 13.406 |
بنك التنمية الصناعية | 13.433 | 13.406 |
سعر الريال السعودي في السوق السوداء
مع استمرار التباين بين الأسعار الرسمية والسوق السوداء، جاء أسعار الريال السعودي في السوق الموازية كالتالي:
القيمة (ريال سعودي) | السعر بالجنيه المصري |
---|---|
1 ريال سعودي | 13.58 |
5 ريال سعودي | 67.9 |
10 ريال سعودي | 135.8 |
25 ريال سعودي | 339.5 |
50 ريال سعودي | 679 |
100 ريال سعودي | 1,358 |
150 ريال سعودي | 2,037 |
200 ريال سعودي | 2,716 |
250 ريال سعودي | 3,395 |
300 ريال سعودي | 4,074 |
500 ريال سعودي | 6,790 |
700 ريال سعودي | 9,506 |
1000 ريال سعودي | 13,580 |
تُعد أسعار الريال السعودي اليوم مؤشرًا على حركة السوق المصرفية، مما يعكس التحديات الاقتصادية والطلب المتزايد عليه من قبل ألمواطنين، خصوصًا المعتمرين والراغبين في زيارة المملكة العربية السعودية.