“اللهم بلغنا رمضان”.. متى يتم تحري هلال رمضان 1446 بالسعودية

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، فهو يعتبر شهر الخير والبركات الذي يترقبه كل المسلمين في عموم بقاع الأرض، والكل يتساءل على الوقت الذي تبقى على شهر رمضان المبارك 1446 .

كم باقي على رمضان 1446 في السعودية

تم تحديد أولى أيام شهر رمضان المبارك المعظم والتي يتم تحديدها بعد رؤية الهلال الذي تقوم به المحكمة العليا، وهذا بترقبه خلال اليوم الأخير من شهر شعبان، وهذا وفقًا للتوقعات الفلكية، ونجد أن موعد أول أيام رمضان 1446 السعودية سوف يوافق يوم السبت الأول من مارس 2025، ولكن سوف يتم الإعلان عن الموعد الخاص برمضان رسميًا بعد رؤية هلال رمضان 1446.

إمساكية رمضان في السعودية

فيما يلي سنتعرف على إمساكية رمضان في المملكة:

اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
السبت101 مارس، 202505:35 ص06:49 ص12:41 م04:02 م06:32 م07:46 م
الأحد202 مارس، 202505:34 ص06:48 ص12:40 م04:02 م06:32 م07:46 م
الاثنين303 مارس، 202505:34 ص06:48 ص12:40 م04:02 م06:33 م07:47 م
الثلاثاء404 مارس، 202505:33 ص06:47 ص12:40 م04:02 م06:33 م07:47 م
الأربعاء505 مارس، 202505:32 ص06:46 ص12:40 م04:02 م06:34 م07:47 م
الخميس606 مارس، 202505:31 ص06:45 ص12:40 م04:02 م06:34 م07:48 م
الجمعة707 مارس، 202505:30 ص06:44 ص12:39 م04:02 م06:34 م07:48 م
السبت808 مارس، 202505:30 ص06:43 ص12:39 م04:02 م06:35 م07:49 م
الأحد909 مارس، 202505:29 ص06:43 ص12:39 م04:02 م06:35 م07:49 م
الاثنين1010 مارس، 202505:28 ص06:42 ص12:39 م04:02 م06:35 م07:49 م
الثلاثاء1111 مارس، 202505:27 ص06:41 ص12:38 م04:02 م06:36 م07:50 م
الأربعاء1212 مارس، 202505:26 ص06:40 ص12:38 م04:02 م06:36 م07:50 م
الخميس1313مارس، 202505:25 ص06:39 ص12:38 م04:02 م06:36 م07:50 م
الجمعة1414 مارس، 202505:24 ص06:38 ص12:37 م04:01 م06:37 م07:51 م
السبت1515 مارس، 202505:23 ص06:37 ص12:37 م04:01 م06:37 م07:51 م
الأحد1616 مارس، 202505:23 ص06:36 ص12:37 م04:01 م06:38 م07:51 م
الاثنين1717 مارس، 202505:22 ص06:35 ص12:37 م04:01 م06:38 م07:52 م
الثلاثاء1818 مارس، 202505:21 ص06:35 ص12:36 م04:01 م06:38 م07:52 م
الأربعاء1919 مارس، 202505:20 ص06:34 ص12:36 م04:01 م06:39 م07:52 م
الخميس2020 مارس، 202505:19 ص06:33 ص12:36 م04:01 م06:39 م07:53 م
الجمعة2121 مارس، 202505:18 ص06:32 ص12:35 م04:00 م06:39 م07:53 م
السبت2222 مارس، 202505:17 ص06:31 ص12:35 م04:00 م06:39 م07:54 م
الأحد2323 مارس، 202505:16 ص06:30 ص12:35 م04:00 م06:40 م07:54 م
الاثنين2424 مارس، 202505:15 ص06:29 ص12:35 م04:00 م06:40 م07:54 م
الثلاثاء2525 مارس، 202505:14 ص06:28 ص12:34 م03:59 م06:40 م07:55 م
الأربعاء2626 مارس، 202505:13 ص06:27 ص12:34 م03:59 م06:41 م07:55 م
الخميس2727 مارس، 202505:12 ص06:26 ص12:34 م03:59 م06:41 م07:55 م
الجمعة2828 مارس، 202505:11 ص06:25 ص12:33 م03:59 م06:41 م07:56 م
السبت2929 مارس، 202505:10 ص06:24 ص12:33 م03:58 م06:42 م07:56 م
الأحد3030 مارس، 202505:09 ص06:24 ص12:33 م03:58 م06:42 م07:57 م
شاهد ايضا:  زيارة أمير المدينة لمشروع تطوير ميقات ذي الحليفة تسلط الضوء على التقدم

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى