انخفاض سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك المصرية تحديث لحظة بلحظة

شهد سعر الدولار تراجع ملحوظ في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، حيث انخفض بمقدار 0.01 قرش مقارنة بمستوياته السابقة يأتي ذلك في ظل استقرار أسعار الدولار في التعاملات الرسمية بالبنك المركزي والبنك الأهلي المصري، ما جعل هذا التراجع محل اهتمام المواطنين والمستثمرين الذين يتابعون بشكل دقيق تأثيره على أسعار السلع والخدمات.
سعر الدولار في السوق السوداء اليوم
سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء:
- 13.58 جنيه مصري للشراء.
- 13.47 جنيه مصري للبيع.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك
إليك أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك لعمليات الشراء والبيع:
البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
---|---|---|
بنك البركة | 13.41 | 13.317 |
البنك المصري الخليجي | 13.385 | 13.358 |
المصرف المتحد | 13.413 | 12.944 |
بنك الكويت الوطني | 13.426 | 13.296 |
المصرف العربي الدولي | 13.408 | 13.38 |
بنك الشركة المصرفية (سايب) | 13.41 | 13.18 |
البنك العقاري المصري العربي | 13.421 | 13.052 |
بنك الاستثمار العربي | 13.417 | 13.371 |
بنك قناة السويس | 13.423 | 13.335 |
البنك الأهلي الكويتي | 13.399 | 13.37 |
البنك المركزي المصري | 13.415 | 13.378 |
البنك الأهلي المصري | 13.412 | 13.337 |
بنك مصر | 13.41 | 13.337 |
بنك القاهرة | 13.411 | 13.337 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.415 | 13.391 |
البنك التجاري الدولي | 13.412 | 13.362 |
بنك الإسكندرية | 13.41 | 13.366 |
البنك الأهلي القطري | 13.415 | 13.391 |
كريدي أجريكول | 13.411 | 13.317 |
البنك الأهلي اليوناني | 13.415 | 13.391 |
بنك التنمية الصناعية | 13.415 | 13.391 |
يعكس سعر الدولار الأمريكي حالة الاقتصاد المحلي والعالمي، إذ يؤثر بشكل كبير على تكلفة السلع والخدمات المستوردة والمحلية لذلك، يهتم المواطنون والمستثمرون بمتابعة التغيرات اليومية في أسعار الصرف لاتخاذ قرارات مالية مدروسة.