قفزة غير متوقعة: اسعار الذهب في العراق اليوم 12 فبراير 2025 – صعود ملحوظ بالسوق

العديد من المواطنين في العراق يبحثون عن أسعار الذهب في العراق اليوم وفقًا إلى آخر تعاملات يومية، وفي هذه الفترة يوجد حاله من عدم الأستقرار في أسعار الذهب، ومن خلال مقالنا سوف نعرض اسعار الذهب في العراق اليوم.
أسعار جرامات الذهب في العراق
من خلال الجدول التالي سوف نعرض أسعار جرامات الذهب في العراق فيما يلي:
الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 122,671 | 94 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 112,448 | 86 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 107,337 | 82 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 92,003 | 70 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 71,558 | 55 |
سعر أونصة الذهب بيع | 3,815,479 | 2,912 |
سعر أونصة الذهب شراء | 3,816,789 | 2,913 |
أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24
تختلف أسعار سبائك الذهب وذلك يرجع إلى الوزن وأيضا العيار، ومن خلال الجدول التالي سوف نوضح سعر شراء سبائك الذهب فيما يلي:
إحجام سبائك الذهب | دينار | دولار |
سبيكة ذهب 1 جرام | 134,938 | 103 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 322,011 | 246 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 637,888 | 487 |
جنية الذهب 8ج عيار 21 | 1,030,435 | 786 |
جنية الذهب 8ج عيار 22 | 1,079,503 | 824 |
جنية الذهب 8ج عيار 24 | 1,177,640 | 899 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 1,261,056 | 962 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 2,504,937 | 1,912 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 3,726,095 | 2,843 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 1,951,617 | 1,489 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 3,884,157 | 2,964 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 6,219,409 | 4,746 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 12,414,284 | 9,474 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 1,470,870 | 1,122 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 123,529,483 | 94,269 |
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 61,875,145 | 47,219 |
أسعار الذهب في العراق في الفترة السابقة
سوف نوضح أسعار الذهب في الأيام السابقة من خلال الجدول التالي فيما يلي:
الذهب في ارتفاع | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
2025-02-11 | 122,671 | 112,448 | 107,337 | 92,003 |
2025-02-10 | 120,807 | 110,740 | 105,706 | 90,606 |
2025-02-09 | 120,521 | 110,477 | 105,456 | 90,391 |
2025-02-08 | 120,521 | 110,477 | 105,456 | 90,391 |
2025-02-07 | 120,425 | 110,390 | 105,372 | 90,319 |
2025-02-06 | 120,888 | 110,814 | 105,777 | 90,666 |
2025-02-05 | 119,739 | 109,761 | 104,772 | 89,804 |