ودك تعرف مواقيت السحور والفطور؟ إمساكية رمضان 2025 في كل مدن المملكة

إمساكية رمضان 2025 في كل مدن المملكة من أكثر ما يتم التساؤل عنه في تلك الفترة لاقتراب شهر رمضان المبارك، ويمكن التعرف الآن على كامل التفاصيل الخاصة بإمساكية رمضان في جميع مناطق المملكة المختلفة والتي تم الإعلان عنها حتى الآن.
إمساكية رمضان 2025 في كل مدن المملكة
أعلنت الجهات المسؤولة في المملكة عن تفاصيل إمساكية رمضان 2025 في كل مدن المملكة، ويمكن التعرف الآن على أبرز المدن التي تم الإعلان عنها:
1- إمساكية رمضان في مكة المكرمة
أعلنت الجهات المسؤولة عن إمساكية الشهر المبارك في مكة المكرمة، والتي تأتي على النحو التالي:
اليوم | رمضان | مارس | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
السبت | 1 | 1 | 05:48 ص | 07:07 ص | 12:54 م | 04:12 م | 06:41 م | 07:59 م |
الأحد | 2 | 2 | 05:47 ص | 07:06 ص | 12:54 م | 04:13 م | 06:41 م | 08:00 م |
الأثنين | 3 | 3 | 05:46 ص | 07:05 ص | 12:53 م | 04:13 م | 06:42 م | 08:00 م |
الثلاثاء | 4 | 4 | 05:45 ص | 07:04 ص | 12:53 م | 04:13 م | 06:43 م | 08:01 م |
الأربعاء | 5 | 5 | 05:44 ص | 07:03 ص | 12:53 م | 04:13 م | 06:43 م | 08:01 م |
الخميس | 6 | 6 | 05:43 ص | 07:01 ص | 12:53 م | 04:14 م | 06:44 م | 08:02 م |
الجمعة | 7 | 7 | 05:42 ص | 07:00 ص | 12:52 م | 04:14 م | 06:44 م | 08:03 م |
2- إمساكية رمضان في العاصمة الرياض
كما تم الإعلان بشكل رسمي عن الإمساكية الكاملة عن شهر رمضان المبارك، والتي هي:
اليوم | رمضان | مارس | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
السبت | 1 | 1 | 05:08 ص | 06:24 ص | 12:13 م | 03:34 م | 06:03 م | 07:19 م |
الأحد | 2 | 2 | 05:07 ص | 06:23 ص | 12:13 م | 03:34 م | 06:03 م | 07:19 م |
الأثنين | 3 | 3 | 05:06 ص | 06:22 ص | 12:13 م | 03:34 م | 06:04 م | 07:19 م |
الثلاثاء | 4 | 4 | 05:05 ص | 06:21 ص | 12:13 م | 03:34 م | 06:04 م | 07:20 م |
الأربعاء | 5 | 5 | 05:05 ص | 06:20 ص | 12:12 م | 03:34 م | 06:05 م | 07:20 م |
الخميس | 6 | 6 | 05:04 ص | 06:19 ص | 12:12 م | 03:34 م | 06:05 م | 07:21 م |
الجمعة | 7 | 7 | 05:03 ص | 06:18 ص | 12:12 م | 03:34 م | 06:06 م | 07:21 م |
3- إمساكية رمضان في جدة
وتأتي إمساكية شهر رمضان المبارك في أوائل شهر رمضان المبارك في جدة على النحو التالي:
اليوم | رمضان | مارس | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
السبت | 1 | 1 | 05:38 ص | 06:52 ص | 12:43 م | 04:04 م | 06:35 م | 07:48 م |
الأحد | 2 | 2 | 05:37 ص | 06:51 ص | 12:43 م | 04:04 م | 06:35 م | 07:49 م |
الأثنين | 3 | 3 | 05:36 ص | 06:50 ص | 12:43 م | 04:04 م | 06:35 م | 07:49 م |
الثلاثاء | 4 | 4 | 05:35 ص | 06:49 ص | 12:42 م | 04:04 م | 06:36 م | 07:50 م |
الأربعاء | 5 | 5 | 05:34 ص | 06:48 ص | 12:42 م | 04:04 م | 06:36 م | 07:50 م |
الخميس | 6 | 6 | 05:34 ص | 06:47 ص | 12:42 م | 04:04 م | 06:36 م | 07:50 م |
الجمعة | 7 | 7 | 05:33 ص | 06:47 ص | 12:42 م | 04:04 م | 06:37 م | 07:51 م |
4- إمساكية رمضان في الدمام
وتأتي إمساكية أولى أيام شهر رمضان المبارك في الدمام على النحو التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
السبت | 1 | 1 | 04:54 ص | 06:11 ص | 12:00 م | 03:20 م | 05:49 م | 07:06 م |
الأحد | 2 | 2 | 04:53 ص | 06:10 ص | 12:00 م | 03:20 م | 05:49 م | 07:06 م |
الأثنين | 3 | 3 | 04:52 ص | 06:09 ص | 11:59 ص | 03:20 م | 05:50 م | 07:07 م |
الثلاثاء | 4 | 4 | 04:51 ص | 06:08 ص | 11:59 ص | 03:21 م | 05:51 م | 07:07 م |
الأربعاء | 5 | 5 | 04:50 ص | 06:07 ص | 11:59 ص | 03:21 م | 05:51 م | 07:08 م |
الخميس | 6 | 6 | 04:49 ص | 06:06 ص | 11:59 ص | 03:21 م | 05:52 م | 07:08 م |
الجمعة | 7 | 7 | 04:48 ص | 06:05 ص | 11:59 ص | 03:21 م | 05:52 م | 07:09 م |
احدث الاخبار
- اهتمام أوروبي باللاعبين السعوديين أندية أوروبية تتابع مواهب المملكة
- عرض سعودي ضخم 100 مليون يورو سنويًا لإقناع ديمبيلي بالرحيل عن باريس
- وكيل نواف العقيدي يكشف حقيقة إجباره على الاعتذار للعودة إلى المنتخب
- أستون فيلا يضع إيسكو تحت المجهر تمهيدًا لضمه في الصيف
- قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة تضع النصر في مواجهة نارية أمام يوكوهاما الياباني
- تحقيق رسمي في ملابسات تغيير موعد قمة الأهلي والاتحاد بدوري السلة السعودي
- 📢 الاتحاد الآسيوي يكشف مواعيد وأماكن مباريات ربع نهائي كأس النخبة
- 🚨 مونتيري يهزم بوماس وراموس يتلقى بطاقته الحمراء الأولى في الدوري المكسيكي