في جميع المحافظات.. سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 18 كانون الثاني

قد حذر مجموعة من الخبراء الاقتصاد عن زيادة في سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم، كما قد يختلف سعر الصرف من المحافظة إلى آخري في سوريا، لذلك سنوضح من خلال النقاط التالية عن سعر الصرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت.
سعر الدولار مقابل الليرة السورية الحسكة
سنوضح من خلال الجدول التالي عن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي اليوم في الحسكة:
دولار أمريكي | ليرة سورية |
1 دولار أمريكي | 11,650 ليرة سورية |
5 دولار أمريكي | 58,250 ليرة سورية |
10 دولار أمريكي | 116,500 ليرة سورية |
25 دولار أمريكي | 291,250 ليرة سورية |
50 دولار أمريكي | 582,500 ليرة سورية |
100 دولار أمريكي | 1,165,000 ليرة سورية |
500 دولار أمريكي | 5,825,000 ليرة سورية |
1000 دولار أمريكي | 11,650,000 ليرة سورية |
5000 دولار أمريكي | 58,250,000 ليرة سورية |
شاهد أيضًا: خلال الليل وساعات الصباح.. الأرصاد تحذر من الضباب وانخفاض الرؤية في هذه المناطق وتحدد مواقع هطول الأمطار
شاهد أيضًا: التيتانيوم هو الحل.. سامسونج تستخدم فكرة آبل للحفاظ على نحافة هاتف Galaxy Z Fold 7
سعر الدولار اليوم في الرقة
سنوضح من خلال الجدول التالي عن سعر الدولار اليوم في الرقة بسوريا:
دولار أمريكي | ليرة سورية |
1 دولار أمريكي | 11,550 ليرة سورية |
5 دولار أمريكي | 57,750 ليرة سورية |
10 دولار أمريكي | 115,500 ليرة سورية |
25 دولار أمريكي | 288,750 ليرة سورية |
50 دولار أمريكي | 577,500 ليرة سورية |
100 دولار أمريكي | 1,155,000 ليرة سورية |
500 دولار أمريكي | 5,775,000 ليرة سورية |
1000 دولار أمريكي | 11,550,000 ليرة سورية |
5000 دولار أمريكي | 57,750,000 ليرة سورية |
سعر الدولار اليوم في حلب
قد يختلف سعر الدولار اليوم من محافظة إلى أخرى داخل الأراضي السورية، لذلك سنوضح من خلال الجدول التالي عن سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في حلب:
دولار أمريكي | ليرة سورية |
1 دولار أمريكي | 11,550 ليرة سورية |
5 دولار أمريكي | 57,750 ليرة سورية |
10 دولار أمريكي | 115,500 ليرة سورية |
25 دولار أمريكي | 288,750 ليرة سورية |
50 دولار أمريكي | 577,500 ليرة سورية |
100 دولار أمريكي | 1,155,000 ليرة سورية |
500 دولار أمريكي | 5,775,000 ليرة سورية |
1000 دولار أمريكي | 11,550,000 ليرة سورية |
5000 دولار أمريكي | 57,750,000 ليرة سورية |
سعر الدولار اليوم في دمشق
دمشق تعتبر واحدة من أهم المحافظات المتواجدة في سوريا التي قد يختلف سعر صرف الدولار بها عن باقي المحافظات، لذلك سنوضح من خلال الجدول التالي عن سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية:
دولار أمريكي | ليرة سورية |
1 دولار أمريكي | 11,550 ليرة سورية |
5 دولار أمريكي | 57,750 ليرة سورية |
10 دولار أمريكي | 115,500 ليرة سورية |
25 دولار أمريكي | 288,750 ليرة سورية |
50 دولار أمريكي | 577,500 ليرة سورية |
100 دولار أمريكي | 1,155,000 ليرة سورية |
500 دولار أمريكي | 5,775,000 ليرة سورية |
1000 دولار أمريكي | 11,550,000 ليرة سورية |
5000 دولار أمريكي | 57,750,000 ليرة سورية |
الليرة تعتبر العملة الرسمية في سوريا التي قد تختلف سعر صرفها أمام الدولار الأمريكي في المحافظات المتواجدة بسوريا، لذلك أوضحنا من خلال النقاط السابقة عن سعر الدولار اليوم أمام الليرة السورية في دمشق وحلب والحسكة والرقة.
احدث الاخبار
- الأهلي يدفع يايسله نحو الإقالة بعد تراجع النتائج
- جدل تحكيمي في مواجهة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الليجا
- مانشستر يونايتد يكتسح ليستر سيتي بثلاثية نظيفة في البريميرليج
- انقسام جماهيري حول مصير بيولي في النصر
- محمد صلاح يخيب الآمال في نهائي كأس الرابطة أمام نيوكاسل
- أرني سلوت يعترف: أسبوع كارثي لليفربول بعد السقوط أمام نيوكاسل
- إدارة الهلال تحسم موقفها من استمرار جيسوس حتى نهاية الموسم
- قمة نارية بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني